Rufname Kille
Wurfdatum 13.03.2024
Gesundheit
| HD | A2/A2 |
| ED | 0/0 |
| Gebiss | vollzahnige Schere |
| Fellfarbe | reinerbig schwarz (BBEE) |
| Coat | L/L, D/D, NC/NC |
| Dilute | N/N |
| Augen | frei (16.05.2025) |
| prcd PRA | N/N |
| HNPK | N/N |
| EIC | N/N |
| Stargardt-Syndrom | N/N |
| CNM | N/N |
| Narkolepsie | N/N |
| Retinale Dysplasie (OSD) | N/N |
| Zwergenwuchs (Skeletal Dysplasia 2) | N/N |
| Adipositas | N/N |
| Achromatopsie - Labrador Retriever | N/N |
| Alexander Krankheit | N/N |
| Congenitales myasthenes Syndrom - Labrador Retriever | N/N |
| Cystinurie Typ IA - Labrador Retriever | N/N |
| Degenerative Myelopathie r,2,4 | N/N |
| Dyserythropoetische Anämie und Myopathie (DAMS) | N/N |
| Hämophilie A - Labrador Retriever | N/N |
| Kupferspeichererkrankung (CT) - Risikofaktor d,2,3,4 | N/N |
| Kupferspeichererkrankung (CT) - schützender Faktor | Träger (X(CTm)/Y) |
| Larynxparalyse mit Polyneuropathie Typ 3 | N/N |
| Makrothrombozytopenie Typ A | N/N |
| Makuläre Hornhautdystophie (MCD) | N/N |
| Maligne Hyperthermie | N/N |
| Myotonia congenita - Labrador Retriever | N/N |
| Pyruvatkinase-Defizienz (PK) - Labrador Retriever | N/N |
| Von-Willebrand Erkrankung Typ I | N/N |
| X-linked Myopathie Labrador Retriever | N/N |
| DNA | liegt vor |
N/N (*) bedeutet "frei über Erbgang"
N/N bedeutet "frei getestet"
Prüfungen
Hier sind die wichtigsten Prüfungen und Zulassungen gelistet
Wesenstest: geplant
Formwert: geplant
Zuchtzulassung: Gastrüdenstatus beantragt
Formwert: geplant
Zuchtzulassung: Gastrüdenstatus beantragt






