Rufname Kille
Wurfdatum 13.03.2024
Gesundheit
| HD | A2/A2 |
| ED | 0/0 |
| Gebiss | vollzahnige Schere |
| Fellfarbe | reinerbig schwarz (BBEE) |
| Coat | L/L, D/D, NC/NC |
| Dilute | N/N |
| Augen | frei (16.05.2025) |
| prcd PRA | N/N |
| HNPK | N/N |
| EIC | N/N |
| Stargardt-Syndrom | N/N |
| CNM | N/N |
| Narkolepsie | N/N |
| Retinale Dysplasie (OSD) | N/N |
| Zwergenwuchs (Skeletal Dysplasia 2) | N/N |
| Adipositas | N/N |
| Achromatopsie - Labrador Retriever | N/N |
| Alexander Krankheit | N/N |
| Congenitales myasthenes Syndrom - Labrador Retriever | N/N |
| Cystinurie Typ IA - Labrador Retriever | N/N |
| Degenerative Myelopathie r,2,4 | N/N |
| Dyserythropoetische Anämie und Myopathie (DAMS) | N/N |
| Hämophilie A - Labrador Retriever | N/N |
| Kupferspeichererkrankung (CT) - Risikofaktor d,2,3,4 | N/N |
| Kupferspeichererkrankung (CT) - schützender Faktor | Träger (X(CTm)/Y) |
| Larynxparalyse mit Polyneuropathie Typ 3 | N/N |
| Makrothrombozytopenie Typ A | N/N |
| Makuläre Hornhautdystophie (MCD) | N/N |
| Maligne Hyperthermie | N/N |
| Myotonia congenita - Labrador Retriever | N/N |
| Pyruvatkinase-Defizienz (PK) - Labrador Retriever | N/N |
| Von-Willebrand Erkrankung Typ I | N/N |
| X-linked Myopathie Labrador Retriever | N/N |
| DNA | liegt vor |
N/N (*) bedeutet "frei über Erbgang"
N/N bedeutet "frei getestet"
Prüfungen
Hier sind die wichtigsten Prüfungen und Zulassungen gelistet
Wesenstest: geplant
Formwert: geplant
Zuchtzulassung: Gastrüdenstatus beantragt
Formwert: geplant
Zuchtzulassung: Gastrüdenstatus beantragt
Galerie
Einige weitere Fotos von Kille
Ahnentafel
Hier sind die Ahnen von Kille gelistet. In der oberen Zelle ist der jeweilige Vater und in der Zelle darunter die jeweilige Mutter aufgeführt.
| MALLORN'S KNOCK KNOCK WHO'S THERE FI54787/18 | TIME SQUARE OPPORTUNITY KNOCKS FI18570/20 | DICKENDALL BUCKSTONE THREE DOG NIGHT AKCSR1052306 | SADDLEHILL LATE KNIGHT SCRAMBLE AKCSR55452701 |
| DICKENDALL PRINCESS PHOEBE AKCSR37925401 | |||
| TIME SQUARE LOGISTICS AKCSR70838906 | WINDFALL'S NEWENGLAND PATRIOT AKCSN88633604 | ||
| MINEFALLS TIME SQUARE WILLOW AKCSR46437001 | |||
| MALLORN'S BELL OF THE BALL FI49172/13 | MALLORN'S RING MY BELL FI34818/10 | CHABLAIS YOUR PLACE OR MINE CKCTA138694 | |
| MALLORN'S RING ANY BELLS FIN21713/07 | |||
| MALLORN'S ILLUSIVE FIN52494/07 | SURE SHOT HYSPIRE IMPRESSIVE AKCSN92836302 | ||
| MALLORN'S URSA MAJOR FIN12390/05 | |||
|
MALLORN'S BIG LITTLE LIES FI35910/17 | ZINFNDEL LENGLEY'S BIG PAPI AKCSR83714410 | DICKENDALL BUCKSTONE THREE DOG NIGHT AKCSR1052306 | SADDLEHILL LATE KNIGHT SCRAMBLE AKCSR55452701 |
| DICKENDALL PRINCESS PHOEBE AKCSR37925401 | |||
| LENGLEY'S CONSIDER THE LILLIES OF ZINFNDEL AKCSR74501002 | WIT'S END JACKS OR BETTER AT BLACKWING AKCSR49715103 | ||
| ZINFNELD'S CONTESSA OF LENGLEY AKCSR59140304 | |||
| MALLORN'S NEXT TOP MODEL FI14301/12 | HYSPIRE ADRENALINE RUSH AKCSR34472701 | BORADORS BY GEORGE AKCSN62112701 | |
| HYSPIRE CAVANAUGH AKCSN92836301 | |||
| MALLORN'S RING ANY BELLS FIN21713/07 | MALLORN'S ROMEO FIN39321/04 | ||
| MALLORN'S TERRACOTTA FIN17110/02 |












